Kostenschlüssel Tagespflege
Der Eigenkostenanteil ergibt sich aus den unten aufgeführten Kosten abzüglich der Bezuschussung der jeweiligen Pflegekassen. Richtwert ist der jeweilige Pflegegrad.
Pflegegrad | Pflegesatz | Unterkunft und Verpflegung | Ausb. - Zuschl. | Investition | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50,99 € | 15,02 € | 3,11€ | 8,34 € | 77,46 € / tgl. |
2 | 53,57 € | 15,02 € | 3,11€ | 8,34 € | 80,04 € / tgl. |
3 | 56,15 € | 15,02 € | 3,11€ | 8,34 € | 82,62 € / tgl. |
4 | 58,72 € | 15,02 € | 3,11€ | 8,34 € | 85,19 € / tgl. |
5 | 61,29 € | 15,02 € | 3,11€ | 8,34 € | 87,76 € / tgl. |
Erfolgt die Beförderung von der Wohnung zur Pflegeeinrichtung und zurück in Eigenregie des Gastes, ist ihm von der Pflegeeinrichtung die Fahrtkostenpauschale in Höhe von 10 € je Pflegetag zu erstatten.
Zur individuellen Kostenbestimmung wenden Sie sich bitte an unsere Beratungsstelle der Tagespflege.
Gerne laden wir Sie zu einem unverbindlichen Beratungsgespräch ein:
Frau Silke Kessler
06044 - 96 19 700 oder
06044 - 96 19 0