Die Kosten in der Tagespflege
Pflegegrad | Pflegesatz | Unterkunft | Verpflegung | Ausb. - Zuschl. | Investition | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67,66 € | 7,89 € | 7,89 € | 4,07 € | 8,34 € | 95,85 € / tgl. |
2 | 69,89 € | 7,89 € | 7,89 € | 4,07 € | 8,34 € | 98,08 € / tgl. |
3 | 72,11 € | 7,89 € | 7,89 € | 4,07 € | 8,34 € | 100,30 € / tgl. |
4 | 74,34 € | 7,89 € | 7,89 € | 4,07 € | 8,34 € | 102,53 € / tgl. |
5 | 76,56 € | 7,89 € | 7,89 € | 4,07 € | 8,34 € | 104,75 € / tgl. |
Erfolgt die Beförderung von der Wohnung zur Pflegeeinrichtung und zurück in Eigenregie des Gastes, ist ihm von der Pflegeeinrichtung die Fahrtkostenpauschale in Höhe von 10,60 € je Pflegetag zu erstatten.
Zur individuellen Kostenbestimmung wenden Sie sich bitte an unsere Beratungsstelle der Tagespflege.
Gerne laden wir Sie zu einem unverbindlichen Beratungsgespräch ein:
Frau Silke Kessler
06044 - 96 19 700 oder
06044 - 96 19 0