Kostenschlüssel Tagespflege
Der Eigenkostenanteil ergibt sich aus den unten aufgeführten Kosten abzüglich der Bezuschussung der jeweiligen Pflegekassen. Richtwert ist der jeweilige Pflegegrad.
Pflegegrad | Pflegesatz | Unterkunft und Verpflegung | Investition | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | 49,40 € | 14,40 € | 8,34 € | 72,14 € / tgl. |
2 | 51,88 € | 14,40 € | 8,34 € | 74,62 € / tgl. |
3 | 54,35 € | 14,40 € | 8,34 € | 77,09 € / tgl. |
4 | 56,81 € | 14,40 € | 8,34 € | 79,55 € / tgl. |
5 | 59,28 € | 14,40 € | 8,34 € | 82,02 € / tgl. |
Erfolgt die Beförderung von der Wohnung zur Pflegeeinrichtung und zurück in Eigenregie des Gastes, ist ihm von der Pflegeeinrichtung die Fahrtkostenpauschale in Höhe von 10 € je Pflegetag zu erstatten.
Zur individuellen Kostenbestimmung wenden Sie sich bitte an unsere Beratungsstelle der Tagespflege.
Gerne laden wir Sie zu einem unverbindlichen Beratungsgespräch ein:
Frau Christel Appel
06044 - 96 19 700 oder
06044 - 96 19 0