Die Kosten in Schotten
Pflegegrad und Eigenanteil
Die gesetzliche Pflegeversicherung übernimmt je nach Pflegegrad folgende Kosten:
Pflegegrad 1 | 125,00 € |
---|---|
Pflegegrad 2 | 770,00 € |
Pflegegrad 3 | 1.262,00 € |
Pflegegrad 4 | 1.775,00 € |
Pflegegrad 5 | 2.005,00 € |
Einrichtungs-Einheitlicher-Eigenanteil | 15,69 € tgl. bei 30,42 Tagen |
Unsere aktuellen Pflegesätze ab 10. 2. 2023:
Der Kostenschlüssel
Pflegegrad 1
Pflegekosten | 41,70 € |
---|---|
Unterkunft | 11,41 € |
Verpflegung | 7,60 € |
Investitionskosten | 18,50 € |
Ausbildungszuschlag | 3,65 € |
Gesamt | 82,86 € |
Gesamt pro Monat | 2520,60 € |
Gesamtzuzahlung maximal | 2.183,88 € |
An der Gesamtzuzahlung beteiligt sich je nach Aufenthaltsdauer noch der Gesetzgeber, was zu einer weiteren Reduzierung der eigenen Aufwendungen führt, siehe Tabelle unten.
Pflegegrad 2
Pflegekosten | 56,01 € |
---|---|
Unterkunft | 11,41 € |
Verpflegung | 7,60 € |
Investitionskosten | 18,50 € |
Ausbildungszuschlag | 3,65 € |
Gesamt | 97,17 € |
Gesamt pro Monat | 2955,91 € |
Gesamtzuzahlung | 2.185,91 € |
An der Gesamtzuzahlung beteiligt sich je nach Aufenthaltsdauer noch der Gesetzgeber, was zu einer weiteren Reduzierung der eigenen Aufwendungen führt, siehe Tabelle unten.
Pflegegrad 3
Pflegekosten | 72,19 € |
---|---|
Unterkunft | 11,41 € |
Verpflegung | 7,60 € |
Investitionskosten | 18,50 € |
Ausbildungzuschlag | 3,65 € |
Gesamt | 113,35 € |
Gesamt pro Monat | 3448,10 € |
Gesamtzuzahlung | 2.186,11 € |
An der Gesamtzuzahlung beteiligt sich je nach Aufenthaltsdauer noch der Gesetzgeber, was zu einer weiteren Reduzierung der eigenen Aufwendungen führt, siehe Tabelle unten.
Pflegegrad 4
Pflegekosten | 89,05 € |
---|---|
Unterkunft | 11,41 € |
Verpflegung | 7,60 € |
Investitionskosten | 18,50 € |
Ausbildungszuschlag | 3,65 € |
Gesamt | 130,21 € |
Gesamt pro Monat | 3960,99 € |
Gesamtzuzahlung | 2.185,99 € |
An der Gesamtzuzahlung beteiligt sich je nach Aufenthaltsdauer noch der Gesetzgeber, was zu einer weiteren Reduzierung der eigenen Aufwendungen führt, siehe Tabelle unten.
Pflegegrad 5
Pflegekosten | 96,61 € |
---|---|
Unterkunft | 11,41 € |
Verpflegung | 7,60 € |
Investitionskosten | 18,50 € |
Ausbildungszuschlag | 3,65 € |
Gesamt | 137,77 € |
Gesamt pro Monat | 4190,96 € |
Gesamtzuzahlung | 2.185,96 € |
An der Gesamtzuzahlung beteiligt sich je nach Aufenthaltsdauer noch der Gesetzgeber, was zu einer weiteren Reduzierung der eigenen Aufwendungen führt, siehe Tabelle unten.
Eigenanteil abzüglich zusätzlicher Leistungsbezug
Eigenanteil abzüglich zusätzlicher Leistungsbezug | SZ (2-5) | Eigenanteil abzüglich zusätzlicher Leistungsbezug | SOZ (2-5) | ||||||
bis 12 Monate | 13 - 24 Monate | 25 - 36 Monate | über 36 Monate | bis 12 Monate | 13 - 24 Monate | 25 - 36 Monate | über 36 Monate |
-5% | -25% | -45% | -70% | -5% | -25% | -45% | -70% |
2.133,66 € | 1.924,69 € | 1.715,72 € | 1.454,50 € | 2.116,93 € | 1.907,96 € | 1.698,99 € | 1.437,77 € |
2.133,85 € | 1.924,84 € | 1.715,83 € | 1.454,56 € | 2.117,12 € | 1.908,11 € | 1.699,10 € | 1.437,83 € |
2.133,73 € | 1.924,75 € | 1.715,76 € | 1.454,53 € | 2.117,00 € | 1.908,02 € | 1.699,03 € | 1.437,80 € |
2.133,71 € | 1.924,73 € | 1.715,75 € | 1.454,52 € | 2.116,98 € | 1.908,00 € | 1.699,02 € | 1.437,79 € |
Mittelwert | Mittelwert | ||||||
2.133,74 € | 1.924,75 € | 1.715,77 € | 1.454,53 € | 2.117,01 € | 1.908,02 € | 1.699,04 € | 1.437,80 € |
Genaue Preise erfahren sie direkt in den jeweiligen Einrichtungen.
Bitte kontaktieren sie uns: Kontakt