Die Kosten in Kirberg
Pflegegrad und Eigenanteil
Die gesetzliche Pflegeversicherung übernimmt je nach Pflegegrad folgende Kosten:
Pflegegrad 1 | 125,00 € |
---|---|
Pflegegrad 2 | 770,00 € |
Pflegegrad 3 | 1.262,00 € |
Pflegegrad 4 | 1.775,00 € |
Pflegegrad 5 | 2.005,00 € |
Einrichtungs-Einheitlicher-Eigenanteil | 21,05 € tgl. bei 30.42 Tagen |
Unsere aktuellen Pflegesätze ab 1.2.2022:
Der Kostenschlüssel
Pflegegrad 1
Pflegekosten | 41,30 € |
---|---|
Ausbildungsumlage | 2,71 € |
Unterkunft | 13,99 € |
Verpflegung | 9,32 € |
Investitionskosten | 18,46 € |
Ausbildungzuschlag | 1,72 € |
Gesamt | 87,50 € |
Gesamt pro Monat | 2.661,75 € |
Gesamtzuzahlung | 2.536,75 € |
Pflegegrad 2
Pflegekosten | 49,27 € |
---|---|
Ausbildungsumlage | 2,71 € |
Unterkunft | 13,99 € |
Verpflegung | 9,32 € |
Investitionskosten | 18,46 € |
Ausbildungzuschlag | 1,72 € |
Gesamt | 95,47 € |
Gesamt pro Monat | 2.904,19 € |
Gesamtzuzahlung | 2.134,19 € |
Pflegegrad 3
Pflegekosten | 65,45 € |
---|---|
Ausbildungsumlage | 2,71 € |
Unterkunft | 13,99 € |
Verpflegung | 9,32 € |
Investitionskosten | 18,46 € |
Ausbildungzuschlag | 1,72 € |
Gesamt | 111,65 € |
Gesamt pro Monat | 3.396,39 € |
Gesamtzuzahlung | 2.134,39 € |
Pflegegrad 4
Pflegekosten | 82,31 € |
---|---|
Ausbildungsumlage | 2,71 € |
Unterkunft | 13,99 € |
Verpflegung | 9,32 € |
Investitionskosten | 18,46 € |
Ausbildungzuschlag | 1,72 € |
Gesamt | 128,51 € |
Gesamt pro Monat | 3.909,27 € |
Gesamtzuzahlung | 2.134,27 € |
Pflegegrad 5
Pflege | 89,87 € |
---|---|
Ausbildungsumlage | 2,71 € |
Unterkunft | 13,99 € |
Verpflegung | 9,32 € |
Investitionskosten | 18,46 € |
Ausbildungzuschlag | 1,72 € |
Gesamt | 136,07 € |
Gesamt pro Monat | 4.139,25 € |
Gesamtzuzahlung | 2.134,25 € |
Ihre Gesamtzuzahlung beträgt:
Eigenanteil abzüglich zusätzlicher Leistungsbezug | ||||
---|---|---|---|---|
PG | bis 12 Monate (5%) | 13 - 24 Monate (25%) | 25 - 36 Monate (45%) | über 36 Monate (70%) |
2 | 2091,01 € | 1918,30 € | 1745,59 € | 1529,70 € |
3 | 2091,20 € | 1918,45 € | 1745,70 € | 1529,76 € |
4 | 2091,09 € | 1918,36 € | 1745,64 € | 1529,73 € |
5 | 2091,07 € | 1918,35 € | 1745,63 € | 1529,72 € |
Mittelwerte | ||||
2091,09 € | 1918,37 € | 1745,64 € | 1529,73 € |