Die Kosten in Kirberg
Pflegegrad und Eigenanteil
Die gesetzliche Pflegeversicherung übernimmt je nach Pflegegrad folgende Kosten:
Pflegegrad 1 | 125,00 € |
---|---|
Pflegegrad 2 | 770,00 € |
Pflegegrad 3 | 1.262,00 € |
Pflegegrad 4 | 1.775,00 € |
Pflegegrad 5 | 2.005,00 € |
Einrichtungs-Einheitlicher-Eigenanteil | 21,05 € tgl. bei 30.42 Tagen |
Unsere aktuellen Pflegesätze ab 1.2.2023:
Der Kostenschlüssel
Pflegegrad 2
Kosten pro Monat (30,42 Berechnungstage)
Pflegekosten | 1.978,21 € |
---|---|
Unterkunft | 446,57 € |
Verpflegung | 297,51 € |
Investitionskosten | 605,36 € |
Ausbildungzuschlag | 121,68 € |
Gesamt pro Monat | 3.449,33 € |
Gesamtzuzahlung | 2.679,33 € |
An der Gesamtzuzahlung beteiligt sich je nach Aufenthaltsdauer noch der Gesetzgeber, was zu einer weiteren Reduzierung der eigenen Aufwendungen führt, siehe Tabelle unten.
Pflegegrad 3
Kosten pro Monat (30,42 Berechnungstage)
Pflegekosten | 2.470,41 € |
---|---|
Unterkunft | 121,83 € |
Verpflegung | 297,51 € |
Investitionskosten | 605,36 € |
Ausbildungzuschlag | 121,83 € |
Gesamt pro Monat | 3.941,53 € |
Gesamtzuzahlung | 2.679,53 € |
An der Gesamtzuzahlung beteiligt sich je nach Aufenthaltsdauer noch der Gesetzgeber, was zu einer weiteren Reduzierung der eigenen Aufwendungen führt, siehe Tabelle unten.
Pflegegrad 4
Kosten pro Monat (30,42 Berechnungstage)
Pflegekosten | 2.983,29 € |
---|---|
Unterkunft | 446,57 € |
Verpflegung | 297,51 € |
Investitionskosten | 605,36 € |
Ausbildungzuschlag | 121,68 € |
Gesamt pro Monat | 4.454,41 € |
Gesamtzuzahlung | 2.679,41 € |
An der Gesamtzuzahlung beteiligt sich je nach Aufenthaltsdauer noch der Gesetzgeber, was zu einer weiteren Reduzierung der eigenen Aufwendungen führt, siehe Tabelle unten.
Pflegegrad 5
Kosten pro Monat (30,42 Berechnungstage)
Pflege | 89,87 € |
---|---|
Unterkunft | 446,57 € |
Verpflegung | 297,51 € |
Investitionskosten | 605,36 € |
Ausbildungzuschlag | 121,68 € |
Gesamt pro Monat | 4.684,39 € |
Gesamtzuzahlung | 2.679,38 € |
An der Gesamtzuzahlung beteiligt sich je nach Aufenthaltsdauer noch der Gesetzgeber, was zu einer weiteren Reduzierung der eigenen Aufwendungen führt, siehe Tabelle unten.
Ihre Gesamtzuzahlung beträgt:
Eigenanteil abzüglich zusätzlicher Leistungsbezug | ||||
---|---|---|---|---|
PG | bis 12 Monate (5%) | 13 - 24 Monate (25%) | 25 - 36 Monate (45%) | über 36 Monate (70%) |
2 | 2.612,84 € | 2.346,86 € | 2.080,88 € | 1.748,41 € |
3 | 2.613,03 € | 2.347,01 € | 2.080,99 € | 1.748,47 € |
4 | 2.612,91 € | 2.346,92 € | 2.080,92 € | 1.748,43 € |
5 | 2.612,88 € | 2.346,89 € | 2.080,91 € | 1.748,42 € |
Mittelwerte | ||||
2.612,92 € | 2.346,92 € | 2.080,93 € | 1.748,43 € |
Genaue Preise erfahren sie direkt in den jeweiligen Einrichtungen.
Bitte kontaktieren sie uns: Kontakt